铝业消防器材采购公告
来源: 更新时间:1970-01-01 08:00:00 编辑:管理员 浏览:4914
采购类别 | 消防材料类 | 项目编号 | XJ(略) | 项目名称 | **铝业消防器材采购 | 发布日期 | (略) | 币种 | 人民币(元)汇率(相对人民币) 1 | 交货条件 | 到厂价(含税) 交货地点:采购方指定地点 | 付款条件 | 按合同约定付款 | Leader/Time | 天 | Cancel Window | 天 | 报价截止日期 | ****-5-7 9:37:00 | 磋商时间限制 | 300分钟/次(发起磋商(略),超时后不能报价!) | 注意事项 | 1、报价应在规定时间内报价,按照表格形式填写,报价为含税到厂价,发票按开票税率填写; 2、报价为材料要求供应商交货到甲方指定地点价格,包括材料费和运输费的一切费用; 3、产品质量严格执行国家标准,实行“三包”,严禁假冒伪(略) 4、报价(略),符合买方使用的情况下报价,否则造成(略)。 | 备注 |
|
|
采购询价信息 | 序号 | 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 技术及质量要求 | 交货日期 | 供货周期 | 材质 | 制造厂/品牌 |
| 1 | (略) | 干粉灭火器箱 | XM(略) 4kg | 个 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | (略) | 灭火器箱 | XM(略) 304 8Kg | 个 | 45.00 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | (略) | 不锈钢消防箱 | 800*650*240 304 | 个 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | (略) | 室内消防栓 | DN65 | 具 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | (略) | 单出口消防栓 | 800*650*240 SN65 | 个 | 39.00 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | (略) | 灭火器箱 | XMDK3-2 2kg | 个 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | (略) | 消防水炮 | PS-L30 | 套 | 3.00 | 铸钢 |
|
|
|
|
|
| 8 | (略) | 消防水泵接合器 | DN100 | 套 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | (略) | 不锈钢消防箱 | 800*650*240 304 | 个 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | (略) | 消防水枪 | 65型 QZ16 | 个 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开询比价 |
其他问题(略):联系人:**希望集团/**铝业管理片区/**希望**铝业有限公司/贸易部曹强电话:(略)传真:电子邮件:(略)
详情请点击:http://www.qianlima.com/zb/detail/20160506_35850013.html